Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
Если вы поедете в страны Европы, расплачиваться за бензин вам придется в евро. Сориентироваться по стоимости на бензин в евро вам поможет эта страница. Важно то, что цены на бензин регулярно обновляются. Как вы видите, представлена информация о стоимости топлива в странах Европы, России, США и др.
Сегодня 12.12.2024
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1.53 (+ 0.05) | € 1.76 (+ 0.06) | € 1.64 (+ 0.05) |
2 | Азербайджан | € 1.08 (+ 0.01) | € 1.24 (+ 0.01) | € 0.43 |
3 | Албания | € 1.80 | € 1.82 | |
4 | Андорра | € 1.37 (- 0.01) | € 1.40 (- 0.01) | € 1.38 (- 0.01) |
5 | Армения | € 1.27 (+ 0.01) | € 1.70 (+ 0.01) | € 1.24 |
6 | Беларусь | € 0.68 (+ 0.01) | € 0.74 (+ 0.01) | € 0.68 (+ 0.01) |
7 | Бельгия | € 1.66 (- 0.01) | € 1.86 (- 0.03) | € 1.81 (- 0.02) |
8 | Болгария | € 1.31 (- 0.04) | € 1.53 (- 0.01) | € 1.34 (- 0.03) |
9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.29 (- 0.01) | € 1.54 | € 1.33 |
10 | Великобритания | € 1.65 (- 0.02) | € 2.33 (+ 0.01) | € 1.95 (+ 0.18) |
11 | Венгрия | € 1.47 (+ 0.04) | € 1.61 (+ 0.03) | € 1.55 (+ 0.02) |
12 | Германия | € 1.81 (+ 0.04) | € 1.81 | € 1.74 (+ 0.04) |
13 | Греция | € 1.81 (- 0.01) | € 2.03 (- 0.01) | € 1.65 (- 0.01) |
14 | Грузия | € 1.13 | € 1.28 | € 1.18 |
15 | Дания | € 1.84 (+ 0.07) | € 1.97 (+ 0.07) | € 1.70 (+ 0.02) |
16 | Ирландия | € 1.65 (- 0.01) | € 1.64 (- 0.02) | |
17 | Исландия | € 1.98 (+ 0.03) | € 2.03 (+ 0.03) | |
18 | Испания | € 1.53 | € 1.70 | € 1.48 (- 0.01) |
19 | Италия | € 1.77 | € 1.94 | € 1.73 |
20 | Кипр | € 1.34 (- 0.02) | € 1.42 (- 0.02) | € 1.45 (- 0.03) |
21 | Латвия | € 1.54 (+ 0.02) | € 1.60 | € 1.55 (+ 0.01) |
22 | Литва | € 1.40 (+ 0.01) | € 1.51 | € 1.50 (+ 0.03) |
23 | Люксембург | € 1.48 (+ 0.02) | € 1.72 (+ 0.03) | € 1.49 (- 0.01) |
24 | Северная Македония |
€ 1.25 (- 0.01) | € 1.29 (- 0.01) | € 1.20 (- 0.01) |
25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
26 | Молдавия | € 1.19 (+ 0.02) | € 1.55 | € 1.07 |
27 | Нидерланды | € 2.09 (+ 0.04) | € 2.23 (+ 0.03) | € 1.90 (+ 0.03) |
28 | Норвегия | € 1.92 (+ 0.07) | € 2.08 (+ 0.08) | € 1.87 (+ 0.06) |
29 | Польша | € 1.43 (- 0.03) | € 1.56 (+ 0.02) | € 1.47 (- 0.01) |
30 | Португалия | € 1.69 | € 1.84 (+ 0.01) | € 1.62 (- 0.04) |
31 | Румыния | € 1.41 (+ 0.04) | € 1.41 (+ 0.03) | € 1.03 (+ 0.02) |
32 | Сербия | € 1.48 (- 0.01) | € 1.66 (- 0.01) | € 1.66 |
33 | Словакия | € 1.55 (+ 0.04) | € 1.60 (+ 0.01) | € 1.50 |
34 | Словения | € 1.39 (+ 0.01) | € 1.62 (- 0.01) | € 1.43 (+ 0.01) |
35 | Турция | € 1.12 (+ 0.05) | € 1.13 (+ 0.05) | € 1.18 (+ 0.03) |
36 | Украина | € 1.23 (- 0.03) | € 1.31 (- 0.02) | € 1.23 (- 0.03) |
37 | Финляндия | € 1.82 (+ 0.01) | € 1.92 (+ 0.02) | € 1.85 (- 0.04) |
38 | Франция | € 1.80 | € 1.87 (- 0.01) | € 1.74 (- 0.04) |
39 | Хорватия | € 1.40 (+ 0.02) | € 1.85 (+ 0.02) | € 1.40 (+ 0.01) |
40 | Черногория | € 1.48 (+ 0.02) | € 1.52 (+ 0.02) | € 1.43 (+ 0.01) |
41 | Чехия | € 1.45 (+ 0.01) | € 1.57 (+ 0.11) | € 1.45 |
42 | Швейцария | € 1.88 | € 2.00 (+ 0.01) | € 2.06 |
43 | Швеция | € 1.58 (- 0.09) | € 1.66 (- 0.09) | € 1.64 (- 0.41) |
44 | Эстония | € 1.68 (+ 0.06) | € 1.73 (+ 0.06) | € 1.58 (+ 0.06) |
45 | Россия | € 0.56 (+ 0.02) | € 0.67 (+ 0.03) | € 0.66 (+ 0.03) |
Имейте в виду, что цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|
Австрия | |||
Азербайджан | AZN 2.00 | AZN 2.30 | AZN 0.80 |
Албания | ALL 187.00 | ALL 189.00 | |
Андорра | |||
Армения | AMD 560.00 | AMD 750.00 | AMD 550.00 |
Беларусь | BYN 2.36 | BYN 2.58 | BYN 2.36 |
Бельгия | |||
Болгария | BGN 2.57 (- 0.06) | BGN 2.99 (- 0.03) | BGN 2.62 (- 0.06) |
Босния и Герцеговина |
BAM 2.53 (- 0.01) | BAM 3.01 | BAM 2.60 |
Великобритания | GBP 1.42 (- 0.02) | GBP 2.00 | GBP 1.68 (+ 0.15) |
Венгрия | HUF 558.60 (+ 10.40) | HUF 610.00 (+ 7.20) | HUF 587.00 (+ 1.90) |
Германия | |||
Греция | |||
Грузия | GEL 3.32 (- 0.02) | GEL 3.75 (- 0.03) | GEL 3.47 (- 0.02) |
Дания | DKK 13.69 (+ 0.50) | DKK 14.68 (+ 0.49) | DKK 12.69 (+ 0.20) |
Ирландия | |||
Исландия | ISK 297.54 (+ 4.12) | ISK 304.80 (+ 3.46) | |
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Люксембург | |||
Северная Македония |
MKD 77.00 (- 0.50) | MKD 79.50 (- 0.50) | MKD 73.50 (- 1.00) |
Мальта | |||
Молдавия | MDL 22.93 (+ 0.20) | MDL 29.95 | MDL 20.58 (- 0.20) |
Нидерланды | |||
Норвегия | NOK 21.71 (+ 0.84) | NOK 23.51 (+ 0.84) | NOK 21.12 (+ 0.66) |
Польша | PLN 6.24 (- 0.07) | PLN 6.81 (+ 0.13) | PLN 6.39 (- 0.04) |
Португалия | |||
Румыния | RON 6.99 (+ 0.17) | RON 7.01 (+ 0.17) | RON 5.14 (+ 0.10) |
Сербия | RSD 174.00 (- 1.00) | RSD 194.62 (- 1.00) | RSD 194.00 (- 1.00) |
Словакия | |||
Словения | |||
Турция | TRY 36.82 (+ 2.36) | TRY 37.27 (+ 2.36) | TRY 38.91 (+ 1.82) |
Украина | UAH 51.22 (- 0.42) | UAH 54.42 (- 0.19) | UAH 51.22 (- 0.60) |
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Черногория | |||
Чехия | CZK 35.74 (+ 0.28) | CZK 38.75 (+ 2.85) | CZK 35.84 (+ 0.13) |
Швейцария | CHF 1.75 (- 0.02) | CHF 1.86 (- 0.02) | CHF 1.92 (- 0.02) |
Швеция | SEK 17.69 (- 0.80) | SEK 18.64 (- 0.80) | SEK 18.39 (- 4.32) |
Эстония | |||
Россия | RUB 54.75 (+ 0.19) | RUB 64.87 (+ 0.19) | RUB 64.50 (+ 0.28) |
Далее цены в режиме ОНЛАЙН.
Цены на бензин в Москве.
Цены на бензин в Питере.
Цены на бензин в Краснодаре.
Рассчитайте маршрут и расстояние |
Планировщик грузового пространства |